None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
73.00%
最大回撤
-0.06
夏普比率
3.37
卡玛比率
13.18
基准表现:
年化收益 (CAGR)
23.00%
最大回撤
-0.25
夏普比率
1.18
卡玛比率
0.92
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 459.0 5.61
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -321.0 8.03
2025-09-15 买入 161128.SZ 标普信息科技LOF 236025.0 5.56
2025-09-15 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -9347.0 140.69
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 256.0 7.93
2025-09-12 买入 511270.SH 10年地方债ETF 22.0 140.66
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -385.0 7.95
2025-09-11 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -17.0 140.76
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 293.0 7.92
2025-09-10 卖出 511270.SH 10年地方债ETF -4.0 140.69

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 0.0
标普信息科技LOF 161128.SZ 50.0
纳指科技ETF 159509.SZ 0.0
10年地方债ETF 511270.SH 0.0
30年国债ETF 511090.SH 0.0
国证2000指数ETF 159505.SZ 0.0
黄金ETF 518880.SH 50.0