None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 5892.0 | 1.77 |
2025-08-01 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 227891.0 | 5.42 |
2025-08-01 | 卖出 | 511090.SH | 30年国债ETF | -9608.0 | 129.66 |
2025-07-31 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1001411.0 | 1.24 |
2025-07-31 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 690893.0 | 1.81 |
2025-07-31 | 卖出 | 511090.SH | 30年国债ETF | -52.0 | 129.93 |
2025-07-30 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 2817.0 | 1.25 |
2025-07-30 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -708934.0 | 1.76 |
2025-07-30 | 买入 | 511090.SH | 30年国债ETF | 9660.0 | 129.16 |
2025-07-29 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -3709.0 | 1.26 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 50.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 50.0 |
10年地方债ETF | 511270.SH | 0.0 |
30年国债ETF | 511090.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |