None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-14 | 买入 | 512100.SH | 中证1000ETF | 11013.0 | 1.04 |
2025-08-14 | 卖出 | 588000.SH | 科创50ETF | -10019.0 | 1.14 |
2025-08-13 | 卖出 | 511380.SH | 可转债ETF | -91817.0 | 13.2 |
2025-08-13 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -4596.0 | 1.05 |
2025-08-13 | 买入 | 588000.SH | 科创50ETF | 1073978.0 | 1.13 |
2025-08-12 | 买入 | 511380.SH | 可转债ETF | 167.0 | 13.11 |
2025-08-12 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -2115.0 | 1.04 |
2025-08-11 | 买入 | 511380.SH | 可转债ETF | 290.0 | 13.12 |
2025-08-11 | 卖出 | 512100.SH | 中证1000ETF | -3691.0 | 1.03 |
2025-08-08 | 卖出 | 159949.SZ | 创业板50ETF | -1130607.0 | 1.05 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
创业板50ETF | 159949.SZ | 0.0 |
可转债ETF | 511380.SH | 0.0 |
中证1000ETF | 512100.SH | 50.0 |
深F60ETF | 159916.SZ | 0.0 |
易方达新综债LOF | 161119.SZ | 0.0 |
恒生ETF | 513660.SH | 0.0 |
上证综指ETF | 510760.SH | 0.0 |
沪深300ETF | 510300.SH | 0.0 |
科创50ETF | 588000.SH | 50.0 |
金选300A类LOF | 501060.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
基本面50ETF | 512750.SH | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |