None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
10.00%
最大回撤
-0.04
夏普比率
1.69
卡玛比率
2.12
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.8
卡玛比率
0.48
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-13 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -8211.0 2.03
2025-08-13 买入 161119.SZ 易方达新综债LOF 1712.0 1.76
2025-08-13 买入 512890.SH 红利低波ETF 5288.0 2.45
2025-08-13 卖出 513100.SH 纳指ETF -373.0 8.61
2025-08-13 买入 518880.SH 黄金ETF 523.0 7.42
2025-08-12 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -402.0 1.98
2025-08-12 卖出 161119.SZ 易方达新综债LOF -692.0 1.76
2025-08-12 买入 512890.SH 红利低波ETF 47.0 2.46
2025-08-12 买入 513100.SH 纳指ETF 102.0 8.52
2025-08-12 买入 518880.SH 黄金ETF 138.0 7.4

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 17.38
黄金ETF 518880.SH 14.48
豆粕ETF 159985.SZ 15.95
易方达新综债LOF 161119.SZ 34.12
红利低波ETF 512890.SH 18.07
查看策略参数>>