None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
20.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
1.41
卡玛比率
1.4
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.81
卡玛比率
0.48
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-09-16 买入 513100.SH 纳指ETF 612.0 8.68
2025-09-16 卖出 518880.SH 黄金ETF -662.0 8.03
2025-09-15 卖出 513100.SH 纳指ETF -855.0 8.64
2025-09-15 买入 518880.SH 黄金ETF 931.0 7.93
2025-09-12 买入 513100.SH 纳指ETF 33.0 8.57
2025-09-12 卖出 518880.SH 黄金ETF -35.0 7.95
2025-09-11 卖出 513100.SH 纳指ETF -104.0 8.54
2025-09-11 买入 518880.SH 黄金ETF 112.0 7.92
2025-09-10 卖出 513100.SH 纳指ETF -679.0 8.56
2025-09-10 买入 518880.SH 黄金ETF 731.0 7.95

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 50.0
黄金ETF 518880.SH 50.0
豆粕ETF 159985.SZ 0.0