None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
20.00%
最大回撤
-0.14
夏普比率
1.38
卡玛比率
1.38
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.77
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-01 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -7845.0 1.96
2025-08-01 买入 513100.SH 纳指ETF 1835.0 8.36
2025-07-31 买入 159985.SZ 豆粕ETF 330.0 1.95
2025-07-31 买入 513100.SH 纳指ETF 160336.0 8.52
2025-07-31 卖出 518880.SH 黄金ETF -186021.0 7.35
2025-07-30 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -2751.0 1.96
2025-07-30 买入 518880.SH 黄金ETF 730.0 7.38
2025-07-29 卖出 159985.SZ 豆粕ETF -468.0 1.94
2025-07-29 买入 518880.SH 黄金ETF 123.0 7.36
2025-07-28 买入 159985.SZ 豆粕ETF 1708.0 1.94

当前持仓

名称 代码 仓位
纳指ETF 513100.SH 50.0
黄金ETF 518880.SH 0.0
豆粕ETF 159985.SZ 50.0