None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 买入 | 159531.SZ | 中证2000ETF | 1068425.0 | 1.11 |
2025-06-23 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -151071.0 | 7.8 |
2025-06-23 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -7075.0 | 1.42 |
2025-06-20 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 151071.0 | 7.81 |
2025-06-20 | 卖出 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | -6220.0 | 1.4 |
2025-06-20 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -157566.0 | 7.44 |
2025-06-19 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -150783.0 | 7.8 |
2025-06-19 | 买入 | 516310.SH | 银行ETF易方达 | 852340.0 | 1.38 |
2025-06-19 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -53.0 | 7.46 |
2025-06-18 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 280.0 | 7.84 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
银行ETF易方达 | 516310.SH | 50.0 |
中证2000ETF | 159531.SZ | 50.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |