None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1658162.0 | 1.13 |
2025-06-24 | 卖出 | 511090.SH | 30年国债ETF | -14337.0 | 131.15 |
2025-06-23 | 买入 | 511090.SH | 30年国债ETF | 14337.0 | 131.71 |
2025-06-23 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -242158.0 | 7.8 |
2025-06-10 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1700550.0 | 1.12 |
2025-06-10 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 242158.0 | 7.86 |
2025-06-09 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1700550.0 | 1.12 |
2025-06-09 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -243456.0 | 7.86 |
2025-05-13 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1694194.0 | 1.09 |
2025-05-13 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 243456.0 | 7.61 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
30年国债ETF | 511090.SH | 0.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 100.0 |