None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-10 | 买入 | 511090.SH | 30年国债ETF | 17046.0 | 124.93 |
2025-09-10 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -248833.0 | 8.56 |
2025-09-04 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1596891.0 | 1.31 |
2025-09-04 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 248833.0 | 8.41 |
2025-08-11 | 买入 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | 1596891.0 | 1.31 |
2025-08-11 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -244671.0 | 8.54 |
2025-08-05 | 卖出 | 511090.SH | 30年国债ETF | -15825.0 | 129.85 |
2025-08-05 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 244671.0 | 8.4 |
2025-07-31 | 卖出 | 159505.SZ | 国证2000指数ETF | -1658162.0 | 1.24 |
2025-07-31 | 买入 | 511090.SH | 30年国债ETF | 15825.0 | 129.93 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
30年国债ETF | 511090.SH | 100.0 |
国证2000指数ETF | 159505.SZ | 0.0 |