None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-15 | 买入 | 161128.SZ | 标普信息科技LOF | 344271.0 | 5.56 |
2025-09-15 | 卖出 | 501312.SH | 海外科技LOF | -1021975.0 | 1.87 |
2025-09-10 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -989181.0 | 1.9 |
2025-09-10 | 买入 | 501312.SH | 海外科技LOF | 1021975.0 | 1.84 |
2025-09-04 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 989181.0 | 1.86 |
2025-09-04 | 卖出 | 513980.SH | 港股科技50ETF | -2367425.0 | 0.78 |
2025-08-25 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -1046691.0 | 1.87 |
2025-08-25 | 买入 | 513980.SH | 港股科技50ETF | 2367425.0 | 0.82 |
2025-08-08 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 1046691.0 | 1.82 |
2025-08-08 | 卖出 | 159577.SZ | 美国50ETF | -1418951.0 | 1.34 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
港股科技50ETF | 513980.SH | 0.0 |
海外科技LOF | 501312.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 100.0 |
美国50ETF | 159577.SZ | 0.0 |