None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 卖出 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | -1032382.0 | 1.75 |
2025-08-06 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1441704.0 | 1.25 |
2025-07-18 | 买入 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | 1032382.0 | 1.71 |
2025-07-18 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1479169.0 | 1.19 |
2025-07-17 | 卖出 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | -1048369.0 | 1.68 |
2025-07-17 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1479169.0 | 1.19 |
2025-07-16 | 买入 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | 1048369.0 | 1.66 |
2025-07-16 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1481255.0 | 1.18 |
2025-07-14 | 卖出 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | -1066576.0 | 1.64 |
2025-07-14 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1481255.0 | 1.18 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
兴全合宜LOF | 163417.SZ | 0.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 100.0 |