None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-05 | 买入 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | 1054329.0 | 1.57 |
2025-06-05 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1484185.0 | 1.12 |
2025-05-08 | 卖出 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | -1079764.0 | 1.51 |
2025-05-08 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1484185.0 | 1.1 |
2025-04-23 | 买入 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | 1079764.0 | 1.48 |
2025-04-23 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1522140.0 | 1.05 |
2025-04-09 | 卖出 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | -1099197.0 | 1.35 |
2025-04-09 | 买入 | 563300.SH | 中证2000ETF | 1522140.0 | 0.97 |
2025-04-07 | 买入 | 163417.SZ | 兴全合宜LOF | 1099197.0 | 1.35 |
2025-04-07 | 卖出 | 563300.SH | 中证2000ETF | -1522400.0 | 0.97 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
兴全合宜LOF | 163417.SZ | 100.0 |
中证2000ETF | 563300.SH | 0.0 |