None

策略表现:
年化收益 (CAGR)
21.00%
最大回撤
-0.23
夏普比率
1.24
卡玛比率
0.93
基准表现:
年化收益 (CAGR)
14.00%
最大回撤
-0.3
夏普比率
0.83
卡玛比率
0.46
订单明细
日期 交易类型 代码 名称 份额 价格
2025-08-01 买入 513100.SH 纳指ETF 1153812.0 8.36
2025-08-01 卖出 518880.SH 黄金ETF -1311746.0 7.35
2025-07-24 卖出 513100.SH 纳指ETF -1170717.0 8.32
2025-07-24 买入 518880.SH 黄金ETF 1311746.0 7.42
2025-06-20 买入 513100.SH 纳指ETF 1170717.0 7.81
2025-06-20 卖出 518880.SH 黄金ETF -1230091.0 7.44
2025-06-17 卖出 513100.SH 纳指ETF -1172379.0 7.87
2025-06-17 买入 518880.SH 黄金ETF 1230091.0 7.5
2025-05-22 买入 513100.SH 纳指ETF 1172379.0 7.7
2025-05-22 卖出 518880.SH 黄金ETF -1211418.0 7.45

当前持仓

名称 代码 仓位
黄金ETF 518880.SH 0.0
纳指ETF 513100.SH 100.0