None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -9.0 | 1.18 |
2025-08-01 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -397.0 | 1.96 |
2025-08-01 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 66811.0 | 8.36 |
2025-08-01 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -75849.0 | 7.35 |
2025-07-31 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 305.0 | 1.17 |
2025-07-31 | 买入 | 159985.SZ | 豆粕ETF | 42.0 | 1.95 |
2025-07-31 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -60.0 | 7.35 |
2025-07-30 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 5305.0 | 1.18 |
2025-07-30 | 卖出 | 159985.SZ | 豆粕ETF | -2726.0 | 1.96 |
2025-07-30 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -124.0 | 7.38 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 33.33 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 33.33 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 33.33 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |