None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -1926.0 | 1.32 |
2025-09-16 | 买入 | 513100.SH | 纳指ETF | 404.0 | 8.68 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -119.0 | 8.03 |
2025-09-15 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 1648.0 | 1.3 |
2025-09-15 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -484.0 | 8.64 |
2025-09-15 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 256.0 | 7.93 |
2025-09-12 | 买入 | 159628.SZ | 国证2000ETF | 1123.0 | 1.3 |
2025-09-12 | 卖出 | 513100.SH | 纳指ETF | -71.0 | 8.57 |
2025-09-12 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -107.0 | 7.95 |
2025-09-11 | 卖出 | 159628.SZ | 国证2000ETF | -9487.0 | 1.3 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
纳指ETF | 513100.SH | 33.33 |
国证2000ETF | 159628.SZ | 33.33 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 33.33 |