None
策略表现:日期 | 交易类型 | 代码 | 名称 | 份额 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-16 | 买入 | 513330.SH | 恒生互联网ETF | 5930949.0 | 0.58 |
2025-09-16 | 卖出 | 518880.SH | 黄金ETF | -426065.0 | 8.03 |
2025-09-02 | 卖出 | 161127.SZ | 标普生物科技LOF | -2541152.0 | 1.29 |
2025-09-02 | 买入 | 518880.SH | 黄金ETF | 426065.0 | 7.67 |
2025-08-26 | 卖出 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | -1751482.0 | 1.86 |
2025-08-26 | 买入 | 161127.SZ | 标普生物科技LOF | 2541152.0 | 1.28 |
2025-08-20 | 买入 | 159509.SZ | 纳指科技ETF | 1751482.0 | 1.84 |
2025-08-20 | 卖出 | 513730.SH | 东南亚科技ETF | -2454476.0 | 1.31 |
2025-08-19 | 卖出 | 513040.SH | 港股通互联网ETF | -2041530.0 | 1.59 |
2025-08-19 | 买入 | 513730.SH | 东南亚科技ETF | 2454476.0 | 1.32 |
当前持仓
名称 | 代码 | 仓位 |
标普生物科技LOF | 161127.SZ | 0.0 |
纳指生物科技ETF | 513290.SH | 0.0 |
东南亚科技ETF | 513730.SH | 0.0 |
标普ETF | 159655.SZ | 0.0 |
德国ETF | 513030.SH | 0.0 |
美国50ETF | 513850.SH | 0.0 |
纳指科技ETF | 159509.SZ | 0.0 |
纳斯达克ETF | 513300.SH | 0.0 |
纳指ETF | 513100.SH | 0.0 |
港股通互联网ETF | 513040.SH | 0.0 |
豆粕ETF | 159985.SZ | 0.0 |
石油LOF | 162719.SZ | 0.0 |
黄金ETF | 518880.SH | 0.0 |
恒生互联网ETF | 513330.SH | 100.0 |
恒生科技指数ETF | 513180.SH | 0.0 |
恒生科技ETF | 513130.SH | 0.0 |
标普信息科技LOF | 161128.SZ | 0.0 |
美国REIT精选LOF | 160140.SZ | 0.0 |
美国消费LOF | 162415.SZ | 0.0 |
标普500ETF | 513500.SH | 0.0 |
纳斯达克ETF | 159632.SZ | 0.0 |
标普医疗保健LOF | 161126.SZ | 0.0 |